Preteky v plnom prúde

Nové Mesto nad Váhom - Priaznivci motoristického športu naplnia ulice mesta od 9:30 do 17:00. Prameň prináša nedelný program a fotografie z pretekov Majstrovstiev Európy Oldtimer 2006.
9:30 - slávnostné otvorenie pretekov
Kategória | Nástup | Štart | Počet kôl | dĺžka (km) |
B, C, E, L | 9:50 | 10:00 | 10 | 21,50 |
F, K | 10:20 | 10:30 | 10 | 21,50 |
S, T, U | 10:50 | 11:00 | 10 | 21,50 |
J, R | 11:20 | 11:30 | 10 | 21,50 |
Špeciál kat. | 11:50 | 12:00 | 5 | 10,75 |
V, X | 12:15 | 12:25 | 10 | 21,50 |
13:55 až 14:10 propagačné jazdy Veterán klubu Nitra a Pezinok
Kategória | Nástup | Štart | Počet kôl | dĺžka (km) |
H | 14:15 | 14:25 | 10 | 21,50 |
Sajdkáry | 14:45 | 14:55 | 8 | 17,20 |
W | 15:15 | 15:25 | 10 | 21,50 |
Špeciál kat. | 15:45 | 15:55 | 5 | 10,75 |
Automobily | 16:15 | 16:25 | 8 | 17,20 |
13.08.2006